Welcome to visit Fugui International Trade (jinan) Co., Ltd.website !
Size | RATED LOAD | SPEED | Model | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
30 | 72 | 38 | 7306BDF | ||||
30 | 72 | 19 | 7306B | ||||
30 | 72 | 38 | 7306BDT | ||||
30 | 72 | 38 | 7306BDB | ||||
30 | 72 | 19 | 7306C | ||||
30 | 72 | 38 | 7306BDF | ||||
30 | 72 | 38 | 7306CDB | ||||
30 | 72 | 38 | 7306BDT | ||||
30 | 72 | 38 | 7306CDF | ||||
30 | 72 | 19 | 7306C | ||||
30 | 72 | 38 | 7306CDT | ||||
30 | 72 | 38 | 7306CDB | ||||
30 | 72 | 38 | 7306DB | ||||
30 | 72 | 38 | 7306CDF | ||||
30 | 72 | 38 | 7306DF | ||||
30 | 72 | 38 | 7306CDT | ||||
95 | 200 | 90 | 7319CDB | ||||
95 | 200 | 90 | 7319BDT | ||||
95 | 200 | 90 | 7319CDF | ||||
95 | 200 | 45 | 7319C | ||||
95 | 200 | 90 | 7319CDT | ||||
95 | 200 | 90 | 7319CDB | ||||
95 | 200 | 90 | 7319DB | ||||
95 | 200 | 90 | 7319CDF | ||||
7319DF | |||||||
95 | 200 | 90 | 7319CDT | ||||
95 | 200 | 90 | 7319DT | ||||
95 | 200 | 90 | 7319DB | ||||
100 | 215 | 47 | 7320B | ||||
7319DF |